| 1978 | 1. | Herren - Mannschaft | 8. Platz | 3. Bezirksliga | |
| 2. | Herren - Mannschaft | 2. Platz | 3. Kreisliga | Aufstieg in die 2.Kreisklasse | |
| 1. | Jugend | 4. Platz | Kreisliga | ||
| 1979 | 1. | Herren - Mannschaft | 6. Platz | 3. Bezirksliga | |
| 2. | Herren - Mannschaft | 5. Platz | 2. Kreisliga | ||
| 3. | Herren - Mannschaft | 7. Platz | 3. Kreisliga | neue Mannschaft aufgestellt | |
| 1. | Jugend | 3. Platz | Kreisliga | ||
| 1980 | 1. | Herren - Mannschaft | 8. Platz | 3. Bezirksliga | |
| 2. | Herren - Mannschaft | 4. Platz | 2. Kreisliga | ||
| 3. | Herren - Mannschaft | 7. Platz | 3. Kreisliga | ||
| 1. | Damen | 2. Platz | 1. Kreisliga | Neubeginn mit Lechner, Marille, Ikerna R., Heisser M | |
| 1. | Jugend | 3. Platz | Kreisliga | ||
| 1981 | 1. | Herren - Mannschaft | 5. Platz | 3. Bezirksliga | |
| 2. | Herren - Mannschaft | 4. Platz | 2. Kreisliga | ||
| 3. | Herren - Mannschaft | 6. Platz | 3. Kreisliga | ||
| 1. | Damen | 1. Platz | 1. Kreisliga | Aufstieg nicht geschafft | |
| 1982 | 1. | Herren - Mannschaft | 9. Platz | 3. Bezirksliga | |
| 2. | Herren - Mannschaft | 3. Platz | 2. Kreisliga | ||
| 3. | Herren - Mannschaft | 4. Platz | 3. Kreisliga | ||
| 1. | Damen | 1. Platz | 1. Kreisliga | Aufstieg in die 2.te Bezirksliga | |
| 1983 | 1. | Herren - Mannschaft | 5. Platz | 3. Bezirksliga | |
| 2. | Herren - Mannschaft | 6. Platz | 2. Kreisliga | ||
| 3. | Herren - Mannschaft | 6. Platz | 3. Kreisliga | ||
| 1. | Damen | 3. Platz | 2. Bezirksliga | ||
| 2. | Damen | 3. Platz | 2. Kreisliga | neue Mannschaft aufgestellt | |
| 1. | Jugend | 9. Platz | Kreisliga | ||
| 1984 | 1. | Herren - Mannschaft | 4. Platz | 3. Bezirksliga | |
| 2. | Herren - Mannschaft | 7. Platz | 2. Kreisliga | ||
| 3. | Herren - Mannschaft | 8. Platz | 3. Kreisliga | ||
| 1. | Damen | 2. Platz | 2. Bezirksliga | ||
| 2. | Damen | 3. Platz | 2. Kreisliga | ||
| 1. | Jugend | 5. Platz | Kreisliga | ||
| 1985 | 1. | Herren - Mannschaft | 2. Platz | 3. Bezirksliga | |
| 2. | Herren - Mannschaft | 5. Platz | 2. Kreisliga | ||
| 3. | Herren - Mannschaft | 9. Platz | 3. Kreisliga | ||
| 1. | Damen | 2. Platz | 2. Bezirksliga | ||
| 2. | Damen | 2. Platz | 1. Kreisliga | ||
| 1986 | 1. | Herren - Mannschaft | 5. Platz | 3. Bezirksliga | |
| 2. | Herren - Mannschaft | 7. Platz | 2. Kreisliga | ||
| 3. | Herren - Mannschaft | 7. Platz | 3. Kreisliga | ||
| 1. | Damen | 4. Platz | 2. Bezirksliga | ||
| 2. | Damen | 1. Platz | 1. Kreisliga | ||
| 1987 | 1. | Herren - Mannschaft | 5. Platz | 3. Bezirksliga | |
| 2. | Herren - Mannschaft | 6. Platz | 2. Kreisliga | ||
| 3. | Herren - Mannschaft | 7. Platz | 3. Kreisliga | ||
| 1. | Damen | 7. Platz | 2. Bezirksliga | freiwilliger Abstieg aus der 2. Bezirksliga | |
| 1. | Jugend | 6. Platz | Kreisliga | ||
| 1988 | 1. | Herren - Mannschaft | 6. Platz | 3. Bezirksliga | |
| 2. | Herren - Mannschaft | 7. Platz | 2. Kreisliga | ||
| 3. | Herren - Mannschaft | 9. Platz | 3. Kreisliga | ||
| 1. | Damen | 1. Platz | 1. Kreisliga | Aufstieg in die 2. Bezirksliga verzichtet | |
| 1. | Jugend | 2. Platz | Kreisliga | ||
| 1989 | 1. | Herren - Mannschaft | 7. Platz | 3. Bezirksliga | freiwilliger Abstieg in die 1.Kreisliga |
| 2. | Herren - Mannschaft | 10. Platz | 2. Kreisliga | Abstieg in die 3.Kreisliga | |
| 3. | Herren - Mannschaft | 2. Platz | 3. Kreisliga | Mannschaft wird aufgelöst | |
| 1. | Damen | 1. Platz | 1. Kreisliga | Aufstieg in die 2. Bezirksliga | |
| 1. | Jugend | 4. Platz | 1. Kreisliga | ||
| 2. | Jugend | 4. Platz | 2. Kreisliga | neue Mannschaft aufgestellt | |
| 1990 | 1. | Herren - Mannschaft | 3. Platz | 1. Kreisliga | |
| 2. | Herren - Mannschaft | 7. Platz | 3. Kreisliga | ||
| 1. | Damen | 6. Platz | 2. Bezirksliga | ||
| 1. | Jugend | 5. Platz | 1. Kreisliga | ||
| 2. | Jugend | 3. Platz | 2. Kreisliga | ||
| 1991 | 1. | Herren - Mannschaft | 4. Platz | 1. Kreisliga | |
| 2. | Herren - Mannschaft | 2. Platz | 3. Kreisliga | ||
| 1. | Damen | 2. Bezirksliga | |||
| 1992 | 1. | Herren - Mannschaft | 9. Platz | 1. Kreisliga | Abstieg in die 2.Kreisliga (Maier H. 15 Spiele verletzt |
| 2. | Herren - Mannschaft | 3. Platz | 3. Kreisliga | ||
| 1. | Damen | 1. Platz | 2. Bezirksliga | Aufstieg in die 1.Oberbayernliga | |
| 1993 | 1. | Herren - Mannschaft | 1. Platz | 2. Kreisliga | Auf den Aufstieg verzichtet |
| 2. | Herren - Mannschaft | 3. Kreisliga | abgemeldet | ||
| 1. | Damen | 9. Platz | 1. Oberbayernliga | ||
| 1994 | 1. | Herren - Mannschaft | 3. Platz | 2. Kreisliga | |
| 1. | Damen | 10. Platz | 1. Oberbayernliga | ||
| 1995 | 1. | Herren - Mannschaft | 3. Platz | 2. Kreisliga | |
| 1. | Damen | 8. Platz | 1. Oberbayernliga | ||
| 1996 | 1. | Herren - Mannschaft | 2. Platz | 2. Kreisliga | Aufstieg in die 1.Kreisliga mit Neuzugang Königstein H-P. |
| 1. | Damen | 10. Platz | 1. Oberbayernliga | Abstieg in die 2. Bezirksliga | |
| 1997 | 1. | Herren - Mannschaft | 4. Platz | 1. Kreisliga | |
| 1. | Damen | 8. Platz | 2. Bezirksliga | ||
| 1. | Jugend | 3. Platz | 2. Kreisliga | Huber Tobias, Wiegand Felix, Obermeier Stefan, Muxeneder Robert | |
| 2. | Jugend | 7. Platz | 2. Kreisliga | ||
| 1998 | 1. | Herren - Mannschaft | 3. Platz | 1. Kreisliga | |
| 1. | Damen | 7. Platz | 2. Bezirksliga | ||
| 1. | Jugend | 1. Platz | 2. Kreisliga | Aufstieg in die 1.Kreisliga | |
| 2. | Jugend | 2. Platz | 2. Kreisliga | ||
| 3. | Jugend | 6. Platz | 3. Kreisliga | ||
| 1999 | 1. | Herren - Mannschaft | 7. Platz | 1. Kreisliga | |
| 1. | Damen | 3. Platz | 2. Bezirksliga | ||
| 1. | Jugend | 3. Platz | 1. Kreisliga | ||
| 2. | Jugend | 1. Platz | 2. Kreisliga | ||
| 3. | Jugend | 6. Platz | 2. Kreisliga | ||
| 2000 | 1. | Herren - Mannschaft | 7. Platz | 1. Kreisliga | |
| 2. | Herren - Mannschaft | 7. Platz | 1. Kreisklasse | ||
| 1. | Damen | 4. Platz | 2. Bezirksliga | ||
| 1. | Jugend | 1. Platz | 1. Kreisliga | ||
| 2. | Jugend | 4. Platz | 1. Kreisliga | ||
| 3. | Jugend | 7. Platz | 2. Kreisliga | ||
| 1. | Schüler | 1. Platz | |||
| 2. | Schüler | 5. Platz | |||
| 1. | Mädchen | 8. Platz | |||
| 2001 | 1. | Herren - Mannschaft | 5. Platz | 1. Kreisliga | |
| 2. | Herren - Mannschaft | 6. Platz | 4. Kreisliga | ||
| 1. | Damen | 5. Platz | 2. Bezirksliga | ||
| 1. | Jugend | 1. Platz | 1. Kreisliga | ||
| 2. | Jugend | 3. Platz | 2. Kreisliga | ||
| 1. | Schüler | 6. Platz | |||
| 1. | Mädchen | 4. Platz | |||
| 2002 | 1. | Herren - Mannschaft | 5. Platz | 1. Kreisliga | |
| 2. | Herren - Mannschaft | 6. Platz | 4. Kreisliga | ||
| 1. | Damen | 5. Platz | 2. Bezirksliga | ||
| 1. | Jugend | 1. Platz | 1. Kreisliga | ||
| 2. | Jugend | 3. Platz | 2. Kreisliga | ||
| 1. | Schüler | 7. Platz | |||
| 1. | Mädchen | 4. Platz | |||
| 2003 | 1. | Herren - Mannschaft | 5. Platz | 1. Kreisliga | |
| 2. | Herren - Mannschaft | 6. Platz | 4. Kreisliga | ||
| 1. | Damen | 5. Platz | 2. Bezirksliga | ||
| 1. | Jugend | 1. Platz | 1. Kreisliga | ||
| 2004 | 1. | Herren - Mannschaft | 4. Platz | 1. Kreisliga | |
| 2. | Herren - Mannschaft | 2. Platz | 4. Kreisliga | Aufstieg in die 3.Kreisliga | |
| 1. | Damen | 4. Platz | 2. Bezirksliga | ||
| 1. | Jugend | Vor Spielbeginn zurückgezogen | |||
| 2005 | 1. | Herren - Mannschaft | 1. Platz | 1. Kreisliga | Meister |
| 2. | Herren - Mannschaft | 6. Platz | 3. Kreisliga | ||
| 1. | Damen | 5. Platz | 2. Bezirksliga | ||
| 1. | Jugend | 6. Platz | 3. Kreisliga Gr.1 | ||
| 1. | Schüler | 6. Platz | Schülerliga | ||
| 2. | Schüler | 8. Platz | Schülerliga | ||
| 1. | Mädchen | 5. Platz | Kreisliga |

